Стоимость работ по кровле и фасаду
Цена на основные кровельные работы
№ | Наименование работ | Единица измерения | Цена, руб |
1 | Демонтаж старых слоев кровельного пирога с очисткой основания толщиной до 200мм | кв.м. | от 285 |
2 | Укладка битумного полимерного материала на подготовленную поверхность в 2 слоя | кв.м. | от 275 |
3 | Укладка и фиксация минеральной ваты, пенополистирола толщиной до 100 мм | кв.м. | от 155 |
4 | Устройство разуклонки к внутренним воронкам керамзитом, молочком, с выставлением маяков | кв.м. | от 245 |
5 | Укладка щебня, плитки и распределние по плоскости крыши толщиной до 80 мм | кв.м. | от 195 |
6 | Укладка и фиксация дренажного слоя, слоя из грунта, насыпи, элементов декора | кв.м. | от 325 |
7 | Заливка раствора механическим способом с применение бетононасоса толщиной до 120 мм | м.п. | от 399 |
8 | Изготовление, монтаж и герметизация вериткальныъ элементов, защиты парапетов, капельников | кв.м. | от 495 |
Цены на ремонт мембранной кровли
№ | Наименование работ | Единица измерения | Цена, руб |
1 | Подготовка и ремонт кровли отдельными местами | кв.м. | от 110 |
2 | Устройство ц/песчанной стяжки с армированием толщ 50 мм и с разуклонкой керамзитом | кв.м. | от 550 |
3 | Устройство геотекстиля | кв.м. | от 50 |
4 | Устройство мембраны | кв.м. | от 195 |
5 | Устройство мембраны на примыкания | кв.м. | от 220 |
6 | Устройство прижимной планки с герметизацией | кв.м. | от 88 |
7 | Демонтаж и монтаж парапетных крышек | м.п. | от 120 |
8 | Устройство отливов из ПВХ | кв.м. | от 120 |
9 | Изготовление парапетных крышек | м.п. | от 120 |
10 | Устройство воронок | шт. | от 1500 |
11 | Герметизация парапетных крышек | м.п. | от 600 |
12 | Устройство пароизоляции | кв.м. | от 50 |
Цены на ремонт фальцевой кровли
№ | Наименование работ | Единица измерения | Цена, руб. |
1 | Разборка покрытий кровли из листовой стали | кв.м. | от 50 |
2 | Разборка парапетных решеток | м.п. | от 45 |
3 | Снятие флюгарки | шт. | от 50 |
4 | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | шт. | от 52 |
5 | Смена стропильных ног из брусьев | м.п. | от 420 |
6 | Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50мм и выше | кв.м. | от 112 |
7 | Смена обрешетки со сплошным настилом из досок толщиной 32 мм | кв.м. | от 150 |
8 | Обработка деревянных конструкций чердачных помещений огнебиозащитным составом «ПП» («Аттик») | кв.м. | от 46 |
9 | Устройство покрытия скатов с настенными желобами и свесами из листовой стали | кв.м. | от 560 |
10 | Устройство коньковых продухов (флюгарок) из оцинкованной кровельной стали весом листа 4 кг | шт. | от 320 |
11 | Устройство на коньке кровли приспособления из оцинкованной стали для крепления страховой веревки | м.п. | от 786 |
12 | Устройство слуховых окон | шт. | от 5000 |
12 | Устройство фартуков к слуховым окнам из листовой стали | шт. | от 260 |
12 | Ограждение кровель перилами | м.п. | от 467 |
12 | Ограждения из прокатных и гнутых профилей полосовой и круглой стали | т. | от 6450 |
13 | Окраска масляными составами за 2 раза металлических поверхностей решеток и оград | кв.м. | от 274 |
14 | Устройство пароизоляции прокладной в один слой | кв.м. | от 40 |
14 | Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых матеиралов насухо | куб. | от 150 |
Все расценки на строительные, кровельные, высотные работы, в том числе на стройматериалы, дополнительные расходы, включая механизацию, указаны с учетом НДС 18 %.
- ✔ Выезд технического специалиста на объект для
осмотра состояния кровли и составления сметного расчета; - ✔ Выезд специалиста на объект для оценки состояния фасада;
- ✔ Подбор наиболее оптимальных (цена/качество) стройматериалов
для следующих работ: кровельные, фасадные, высотные и гидроизоляция фундамента; - ✔ Разработка технического решения на устройство фундамента или крыши;
- ✔ Расчет необходимого количества стройматериалов.
- ☑ У каждого производителя стройматериалов имеются индивидуальные прайс-листы для каждой категории клиентов. Как правило, для розничных клиентов стоимость материалов значительно ниже, чем для партнеров и оптовых покупателей;
- ☑ Так как наша компания является vip-клиентом многих заводов производителей, мы имеем возможность предоставить строительные и кровельные материалы с максимальной скидкой (%), без каких либо наценок;
Внимание Заказчику!
Указанный цены на сайте за строительно-монтажные работы являются ознакомительными. Для расчета сметной стоимости работ необходим выезд специалиста на объект.
☑ Мы уверены, что всегда сможем предложить Вам оптимальную итоговую стоимость работ — звоните 8 (495) 205-92-96..
- ☑ Чтобы узнать точную стоимость кровельных работ и рассчитать необходимое количество материалов лучше всего вызвать на объект специалиста, для проведения экспертизы состояния кровельного пирога и составления полного сметного расчета стоимости проводимых работ и стройматериалов.
- ☎ 8 (495) 205-92-96